Fonctionnalités supplémentaires | |
| Enquêtes | Questionnaire (anglais) |
| Annuaire de sites | Liste de sites soumis par les utilisateurs et répertoriés par catégories (anglais) |
| QCMs | Questionnaire synchronisé avec enregistrement de résultats (anglais) |
| Mégaphone | Module permettant aux utilisateurs de laisser des messages visible de la page d'accueil (anglais) |
| Cartes | Cartes navigable et interactives en fonction du calque sélectionné (anglais) |
| Cartes Google | Cartes Google navigables (anglais) |
| Assistance en ligne | Notification par courriel de l'administrateur du site, lorqu'un utilisateur a besoin d'aide (anglais) |
| Dites-le à un ami | Permet d'envoyer facilement un courriel à un(e) ami(e) de la page courante (anglais) |
| Partager | Permet à l'utilisateur de partager facilement la page courante dans un réseau social de son choix : facebook, twitter... (anglais) |
| Minichat | Mini espace de clavardage (anglais) |
| Système d'évaluation | Système qui permet à l'utilisateur d'évaluer ce qu'il lit (anglais) |
| Plein écran | Fonctionnalité qui permet à l'utilisateur d'éditer du texte en prenant tout l'espace de son écran de navigateur (anglais) |
| Système de contenu dynamique | Extraits de texte ou de code intégrés sur plusieurs supports (anglais) |
Notifications | |
| Mes notifications de changement | (anglais) |
| Surveillance de groupes | (anglais) |
| Rapport journalier pour les surveillances utilisateur | (anglais) |
| Notification par email des changements dans un jeu de traduction (anglais) | |
| Surveillance utilisateurs des Langues | (anglais) |
| Alert de groupe | (anglais) |
Codeur | |
| Intégrateur | Importation automatique des pages HTML externes au sein du wiki (anglais) |
| API XMLRPC | (anglais) |
| Console de débogguage | (anglais) |
| TikiTests | (anglais) |
| Indicateur de l'usage de Smarty Template | (anglais) |
| Désactiver javascript | (anglais) |
Nouveaux | |
| Ces fonctionnalités sont relativement nouvelles, ou ont récemment subi des rénovations majeurs. Vous pouvez vous attendre à des bugs et à un manque de documentation à jour, comme pour une application qui vient de sortir en version 1.0 | |
| Perspectives | (anglais) |
| Affectation rapide des droits d'accès | (anglais) |
| Kaltura | (anglais) |
| Mindmap | (anglais) |
| Print Indexed | (anglais) |
| Services Web | (anglais) |
| Webmail | (anglais) |
| URLs courts | (anglais) |
| Tableur | (anglais) |
| Accès à Tiki via WebDAV | (anglais) |
| BigBlueButton | (anglais) |
Expérimental - Seront progressivement supprimés | |
| Ces fonctionnalités fonctionnent en général mais vont probablement être progressivement supprimés car elles sont remplacés par d'autres fonctionnalités ou à cause des évolutions des technologies WEB. | |
| Pages HTML | Contenu HTML statique ou dynamique (anglais) |
| Galeries d'images | Collections d'image à voir ou à télécharger (anglais) |
| FAQ | Foire aux questions, et aux réponses (anglais) |
Expérimental - Semble ok mais... | |
| Mobile | (anglais) |
| Navigateur 3D Morcego | (anglais) |
| Communications | envoyer/recevoir des objets (anglais) |
| Mail-in | (anglais) |
| Réseau des amis | (anglais) |
| Page d'accueil personnalisée | (anglais) |
| Droits d'auteur | (anglais) |
| Journal des actions | (anglais) |
| Contribution | (anglais) |
| Intertiki | (anglais) |
Expérimental - Besoin d'un coup de cirage | |
| Ces fonctionnalités sont, en générale, connues pour avoir des problèmes, et/oui nécessite l'aide d'un administrateur et/ou de la patience pour fonctionner. | |
| Ajax | (anglais) |
| Enregistrement automatique Ajax | (anglais) |
| Éditeur Wysiwyg | (anglais) |
| Sauvegarder en brouillon | (anglais) |
Expérimental - Fraîchement sorti du four | |
| Réseaux sociaux | (anglais) |
| Ustream Watershed | (anglais) |
| Tiki User Credits | (anglais) |
Autres | |
| Palmarès | Similaire aux sondages, mais options plus riches, activé dans la colonne centrale |
| Commentaires | Commentaires d'utilisateurs (articles, wiki, forums...) |
| Cookie | Slogans tirés aléatoirement d'une base de données |
| Ephéméride | Contenu variant selon la date |
| Lens externes | Page web externes ouvertes dans une partie de l'écran |
| RSS | Ressources informatives proveant de sites extérieurs |
| Modèles de contenu | Donne une allure constante à vos pages wiki. |
| liens automatiques | Liens automatiquement attachés à certains mots ou certaines phrases. |
| Module | Contrôle l'apparence et le contenu des modules placés à la droite ou la gauche de l'écran. |
| MonTiki | Espace personnel de communication et d'organisation des utilisateurs |
| Rechercher | Donne accès à une recherche plein texte |
| Structures | Création d'une organisation hiérarchique pour la navigation dans les pages wiki |
| Menu Utilisateurs | Création de menus personnalisés pour aider à la navigation |
| Workflow | Contrôle du routage de documents via des actions objectivement définies. |
| Chat | Discussion en temps réel |
| Centre de communication | Echange de données avec d'autre sites TikiWiki |
| Mail-In | Soumettre une page wiki par courriel. |
| Messagerie | Permettre aux utilisateurs de s'envoyer des messages |
| Tiki Mobile | Rend accessible le site aux utilisateurs munis de portables connectés au web. |
| Tikibot | Répond aux demandes de données émises par l'intermédiaire de l'IRC. |
| Tiki Voix | Navigation vocale |
| Webmail | Boîte aux lettres donnant accès aux comptes POP3. |
| Configuration Enregistrement | Contrôle du processus d'inscription des utilisateurs. |
| Administration Dessins | Installe les outils "dessins" pour les pages Wiki. |
| Administration DSN | Création de lien vers les bases de données externes. |
| Backup | Crée une sauvegarde de la base de données de TikiWiki. |
| Interdiction | Bloque l'accès à certains IPs individuels ou à une série d'IPs. |
| Link Cache | Contrôle des données conservées en cache |
| Modification des modèles | Modification des modèles SMARTY. |
| Wikis externes | Permet des liens direct avec des wikis externes |
| Groupes | Gestion des groupes d'utilisateurs. |
| Importation PHPWiki | Importation de données depuis un site PHPWiki. |
| Phpinfo | Voir les informations PHP information sur le serveur. |
| Toolbar | Définition des mots automatiques pour insertion dans la syntaxe Wiki. |
| Statistiques des origines | Voir des statistiques d'origine. |
| Statistiques des recherches | Voir les statistiques de recherche. |
| Statistiques | Voir les statistiques du site. |
| Contrôle des thèmes | Assigner différents thèmes aux composants du TikiWiki |
| Utilisateurs | Gestion des utilisateurs enregistrés. |
Fonctionnalités principales : Wiki, Galeries de fichiers, Blogues, Articles, Forums de discussion, Formulaires, Sondages, Calendriers, Lettres d'informations, Bannières, Catégories, Mots-clés, Recherche Full-Text MySQL