|
Parametre | Valeurs acceptées | Effet | Depuis |
id | liste d'IDs séparés par + ou la chaîne 'current' | tous les objets qui appartiennent à au moins une de ces catégories seront listés | |
types | liste de types d'objets séparés par + ou * | un type peut être article ou blog ou faq ou fgal ou forum ou igal ou newsletter ou poll ou quiz ou survey ou trackeror wiki ou img - * signifie tous | |
sort | type, created, name ou hits suivi par _ et asc ou desc (par défaut : name_asc) | exemple: created_asc triera selon l'ordre ascendant de la date de création | |
sub | true ou false (par défaut : true) | pour afficher les éléments des sous-catégories. Utiliser n pour false. | |
split | true ou false (par défaut : true) | dans le cas de catégorie multiples, faut-il subdiviser l'affichage ou non. Utiliser n pour false. | |
and | y ou n | si mis à y, seul les objets affectés à toutes les catégories listées seront affichés |
Balayer la liste des catégories (voir Category User), survoler un élément de catégorie avec la souris, et relever le numéro ID que vous voyez dans la barre d'état du navigateur.
{CATEGORY(id=1, types=img, sort="itemId_asc,name_asc")}{CATEGORY}
{CATEGORY(id=1, types=article, sort="itemId_asc,name_asc")}{CATEGORY}
Ce morceau de code,
^{CATEGORY(id=1,sub=false)}{CATEGORY}^
va produire ceci :